
Sodyum Metasilikat Temizleyici CAS 10213-79-3
Sınıflandırma: Silikat
CAS No.:10213-79-3
Diğer İsimler: Sodyum Metasilikat
MF: Na2O3Si Sodyum metasilikat
Sodyum Metasilikat Temizleyici CAS 10213-79-3
1. Sodyum Metasilikat (Na2SiO3.nH2O) Temel Bilgiler:
| madde | Sodyum Metasilikat Susuz | Sodyum Metasilikat Pentahidrat | Sodyum Metasilikat Nonahidrat |
| MF | Na2SiO3 | Na2SiO3.5H2O | Na2SiO3.9H2O |
| MW | 123,07 | 212,14 | 284.2 |
| Erime noktası | 1088 ° C | 72 ° C | 41.6 ° C |
| CAS Numarası. | 6834-92-0 | 10213-79-3 | 13517-24-3 |
| Yoğunluk | 2.4 g / cm3 | 1.75 g / cm3 | 1.65 g / cm3 |
2. Sodyum Metasilikat (Na2SiO3.nH2O) Özellikler:
Sodyum metasilikat susuz (Na2SiO3)
Kontrol öğesi | Test Standardı (HG / T2568-94) |
Na% 2 | 50,00-52,00 |
SiO% 2 |
45,00-47,00 |
Fe (ppm) | ≤200ppm |
Yığın yoğunluğu (g / cm3) | 1.05-1.35 |
Parçacık boyutu% (18-60mesh) | ≥93.0 |
Beyazlık% | ≥85 |
PH% 1.0 Çözelti | 12-13 |
Sodyum metasilikat pentahidrat (Na2SiO3.5H2O)
Kontrol öğesi | Test Standardı (HG / T2568-94) |
Na% 2 | 28,00-30,00 |
SiO% 2 | 27,00-29,00 |
Fe (ppm) | ≤200ppm |
Yığın yoğunluğu (g / cm3) | 0,80-0,97 |
Parçacık boyutu% (16-30mesh) | ≥90 |
Beyazlık% | ≥80 |
PH% 1.0 Çözelti | 12-13 |
Sodyum metasilikat nonahidrat (Na2SiO3.9H2O)
Kontrol öğesi | Test Standardı (HG / T2568-94) |
Na% 2 | 20,00-22,00 |
SiO% 2 | 19,00-22,00 |
Fe (ppm) | ≤200ppm |
Beyazlık% | ≥70 |
PH% 1.0 Çözelti | 12-13 |
CAS No 10213-79-3 ile Sodyum Metasilikat Pentahidrat Beyaz Toz
Paketleme
Dış çanta sıkı sütü plastik dokuma veya kraft torba ise iç torba PE plastik torba mühürlü
Net ağırlık: 25kg
Gereksinimlere uygun olarak paketlenmiştir.
teslim
İletim kuru ve temiz olmalıdır. Dikkatli taşıyın ve çantaların kenarlarını keserek kırmayın. Yağmur altında ve nemden koruyun.

Popüler Etiketler: sodyum metasilikat temizleyici cas 10213-79-3, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, fiyat, satın al, ucuz
You Might Also Like
Soruşturma göndermek
